Rennen 2019
Kategorie Bobby Car
Rang | Name |
1. | Daniel Pike |
2. | Kayra Eichenberger |
3. | Timon Ringgenberg |
4. | Aiden Weber |
5. | Ladina Krauer |
6. | Neil Lötscher |
7. | Clara Lay |
8. | Lean Eichenberger |
9. | Meo Andrianello |
10. | Henri Lay |
11. | Eva Pfister |
12. | Joline Ettlin |
13. | Aurora Cattaneo |
14. | Eivin Ettlin |
Kategorie Kids Speedy
Rang | Name |
1. | Alex Baumgaertner |
2. | Antonio Schneider |
3. | Nick Reich |
4. | Liam Lötscher |
5. | Fabio Bögli |
6. | Zoe Bögli |
7. | Diego Weber |
8. | Mathys Cornila |
9. | Leana Ringgenberg |
10. | Nino Tatraux |
11. | Marcel Schneider |
12. | Lukas Frischknecht |
13. | Yuna Di Toro |
14. | Andrin Krauer |
15. | Fynn Bläsi |
Kategorie Juniors Speedy
Rang | Name |
1. | Janosch C. |
2. | Philipp Weber |
3. | Marc Zollinger |
4. | Luzian Bürgi |
5. | Joel Zollinger |
6. | Moritz Schaufelberger |
7. | Ronin Di Toro |
8. | Adrian Frischknecht |
Kategorie Juniors Eigenbau
Rang | Name |
1. | Timo Schönberg |
2. | Kilian Jäger |
3. | Silas Ritter |
4. | Flurin Kläy |
5. | Daniel Büeler |
6. | Nora Eichenberger |
7. | Linus Biber |
8. | Luca Stirnimann |
Sonderpreis originellste Seifenkiste
Team Frischknecht – Lego-Seifenkiste
Sonderpreis Konstrukteurenwertung
Flurin Kläy – Oldtimer
Archiv: Rangliste 2018
Kategorie Seifenkisten Eigenbau
Rang | Vorname | Nachname | Zeit |
1. | Tim | Appel | 00:31,32 |
2. | Lara | Adler | 00:32,65 |
3. | Timo | Schönberg | 00:33,10 |
4. | Luca | Stirnimann | 00:33,40 |
5. | Loris | Schönberg | 00:33,54 |
6. | Nora | Adler | 00:34,01 |
7. | Silas | Ritter | 00:34,41 |
8. | Arno | von Erlach | 00:36,83 |
9. | Rosa | von Erlach | 00:37,07 |
10. | Levín | Corbella | 00:39,73 |
11. | Linus | Biber | 00:40,26 |
12. | Frederik | Biber | 00:44,87 |
Kategorie Seifenkisten Speedy
Rang | Vorname | Nachname | Zeit |
1. | Marc | Zollinger | 00:27,63 |
2. | Gabriel | Bühler | 00:28,87 |
3. | Robin | Verri | 00:29,45 |
4. | Janosch | C. | 00:30,74 |
5. | Aaron | Gerber | 00:30,78 |
6. | Joel | Zollinger | 00:31,10 |
7. | Levin | Gerber | 00:31,20 |
8. | Liam | Lötscher | 00:31,47 |
9. | Luzian | Bürgi | 00:31,56 |
10. | Philipp | Weber | 00:31,62 |
11. | Zoe | Bögli | 00:31,76 |
12. | Jairo | Schibli | 00:31,84 |
13. | Yanis | Tatraux | 00:32,11 |
14. | Nino | Tatraux | 00:32,24 |
15. | Fabio | Bögli | 00:32,30 |
16. | Diego | Weber | 00:32,43 |
17. | Fabiola | Schurig | 00:32,55 |
18. | Lukas | Frischknecht | 00:32,55 |
19. | Leana | Ringgenberg | 00:32,56 |
20. | Andrin | Krauer | 00:33,03 |
21. | Devin | Schibli | 00:33,30 |
22. | Ronin | Di Toro | 00:33,43 |
23. | Adrian | Frischknecht | 00:34,11 |
24. | Yuna | Di Toro | 00:35,05 |
25. | Fynn | Bläsi | 00:36,06 |
Archiv: Rangliste 2017
Kategorie | Rang | Name | Zeit Sek. |
Bobby Car | 1 | Diego Weber | 36.23 |
Bobby Car | 2 | Tamo Baumberger | 42.29 |
Bobby Car | 3 | Jonas Loser | 43.57 |
Bobby Car | 4 | Zoé Bögli | 55.73 |
Bobby Car | 5 | Vera Weinmann | 60.07 |
Eigene | 1 | Nora Adler | 24.95 |
Eigene | 2 | Lara Adler | 24.95 |
Eigene | 3 | Mira Stirnimann | 25.73 |
Eigene | 4 | Luca Stirnimann | 25.85 |
Eigene | 5 | Levin Corbella | 26.32 |
Eigene | 6 | Nik Baumgartner | 28.79 |
Eigene | 7 | Willem Schenkels | 30.08 |
Eigene | 8 | Nino Tatraux | 36.48 |
Speedy | 1 | Joel Zollinger | 21.63 |
Speedy | 2 | Philipp Weber | 22.54 |
Speedy | 3 | Liam Poulin | 22.89 |
Speedy | 4 | Fabio Bögli | 23.01 |
Speedy | 5 | Levin Gerber | 23.07 |
Speedy | 6 | Anina Hirzel | 23.76 |
Speedy | 7 | Aaron Gerber | 23.95 |
Speedy | 8 | Jairo Schibli | 23.98 |
Speedy | 9 | Kilian Jäger | 24.1 |
Speedy | 10 | Anjan Julita | 24.19 |
Speedy | 11 | Luca Schmed | 24.33 |
Speedy | 12 | Justus Papen | 24.41 |
Speedy | 13 | Marc Zollinger | 24.48 |
Speedy | 14 | Joda Papen | 24.51 |
Speedy | 15 | Juni Papen | 24.57 |
Speedy | 16 | Janosch C. | 24.63 |
Speedy | 17 | Yossi Weinmann | 24.69 |
Speedy | 18 | Luzian Bürgi | 25.08 |
Speedy | 19 | Liam Lötscher | 25.23 |
Speedy | 20 | Fabiola Schurig | 25.23 |
Speedy | 21 | Jorit Baumberger | 25.36 |
Speedy | 22 | Elisa de Belder | 25.36 |
Speedy | 23 | Devin Schibli | 25.48 |
Speedy | 24 | Noelle Julita | 25.79 |